Siamo giunti alla 33° giornata di serie A. Facciamo un pò il punto della situazione
La vetta della classifica è ancora completamente ribaltabile. Tutto è ancora da definire. Un campionato davvero emozionante questo del 2010/11 proprio perchè alla 33 giornata di campionato ancora tutto può succedere. Stesso discorso per la zona retrocessione in cui in un fazzoletto di pochi punti troviamo ben 9 squadre. Ma vediamo i dettagli.
Per i pronostici -> Pronostici serie A 33 giornata
Classifica serie A
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 56 | 23 | 33 |
| 2 | Napoli | 65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 52 | 30 | 22 |
| 3 | Inter | 63 | 32 | 19 | 6 | 7 | 58 | 35 | 23 |
| 4 | Lazio | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 41 | 29 | 12 |
| 5 | Udinese | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 57 | 34 | 23 |
| 6 | Roma | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 44 | 5 |
| 7 | Juventus | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 |
| 8 | Palermo | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 47 | 52 | -5 |
| 9 | Cagliari | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 37 | 1 |
| 10 | Fiorentina | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 38 | 35 | 3 |
| 11 | Bologna | 40 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 42 | -8 |
| 12 | Genoa | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 37 | -6 |
| 13 | Chievo | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 30 | 34 | -4 |
| 14 | Catania | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 | 41 | -11 |
| 15 | Lecce | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 35 | 53 | -18 |
| 16 | Sampdoria | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 26 | 36 | -10 |
| 17 | Parma | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 30 | 45 | -15 |
| 18 | Cesena | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 29 | 45 | -16 |
| 19 | Brescia | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 28 | 40 | -12 |
| 20 | Bari | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 20 | 47 | -27 |
Calendario serie A 33 giornata
| Sabato 16 Aprile – 33. Giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Apr, 18:00 | Roma – Palermo | Stadio Olimpico, Roma | ||
| 16 Apr, 20:45 | Parma – Inter | Stadio Ennio Tardini, Parma | ||
| 16 Apr, 20:45 | Milan – Sampdoria | Stadio Giuseppe Meazza, Milano | ||
| Domenica 17 Aprile – 33. Giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 Apr, 15:00 | Cesena – Bari | Stadio Dino Manuzzi, Cesena | ||
| 17 Apr, 15:00 | Chievo – Bologna | Stadio Marc Antonio Bentegodi, Verona | ||
| 17 Apr, 15:00 | Genoa – Brescia | Stadio Luigi Ferraris, Genova | ||
| 17 Apr, 15:00 | Lecce – Cagliari | Stadio Via del mare, Lecce | ||
| 17 Apr, 15:00 | Catania – Lazio | Stadio Angelo Massimino, Catania | ||
| 17 Apr, 15:00 | Fiorentina – Juventus | Stadio Artemio Franchi, Firenze | ||
| 17 Apr, 20:45 | Napoli – Udinese | Stadio San Paolo, Napoli | ||
Risultati serie A 32 giornata
| Sabato 9 Aprile – 32. Giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 Apr, 18:00 | Inter 2 – 0 Chievo | Stadio Giuseppe Meazza, Milano | ||
| 9 Apr, 20:45 | Udinese 1 – 2 Roma | Stadio Friuli, Udine | ||
| Domenica 10 Aprile – 32. Giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 Apr, 12:30 | Juventus 3 – 2 Genoa | Stadio Olimpico, Torino | ||
| 10 Apr, 15:00 | Bologna 0 – 2 Napoli | Stadio Dall’Ara, Bologna | ||
| 10 Apr, 15:00 | Lazio 2 – 0 Parma | Stadio Olimpico, Roma | ||
| 10 Apr, 15:00 | Sampdoria 1 – 2 Lecce | Stadio Luigi Ferraris, Genova | ||
| 10 Apr, 15:00 | Cagliari 1 – 1 Brescia | Stadio Sant’Elia, Cagliari | ||
| 10 Apr, 15:00 | Bari 1 – 1 Catania | Stadio San Nicola, Bari | ||
| 10 Apr, 15:00 | Palermo 2 – 2 Cesena | Stadio Renzo Barbera, Palermo | ||
| 10 Apr, 20:45 | Fiorentina 1 – 2 Milan | Stadio Artemio Franchi, Firenze | ||
