Pronostici calcio

Pronostici calcio per le tue
scommesse

Matched betting con Ninjabet

Classifica serie A 2012 3° giornata

classifica serie a

Classifica dettagliata della serie A dopo la terza giornata di campionato 2012-2013

In casa Fuori casa Totale
Pos Squadra G V N P F S G V N P F S G V N P F S Diff P.ti
1 Juventus 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 7 2 3 3 0 0 9 2 7 9
2 Napoli 2 2 0 0 5 2 1 1 0 0 3 0 3 3 0 0 8 2 6 9
3 Lazio 1 1 0 0 3 0 2 2 0 0 4 1 3 3 0 0 7 1 6 9
4 Sampdoria 1 1 0 0 2 1 2 2 0 0 4 2 3 3 0 0 6 3 3 8
5 Inter 1 0 0 1 1 3 2 2 0 0 5 0 3 2 0 1 6 3 3 6
6 Fiorentina 2 2 0 0 4 1 1 0 0 1 1 2 3 2 0 1 5 3 2 6
7 Roma 2 0 1 1 4 5 1 1 0 0 3 1 3 1 1 1 7 6 1 4
8 Catania 1 1 0 0 3 2 2 0 1 1 2 4 3 1 1 1 5 6 -1 4
9 Torino 2 1 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 3 2 1 3
10 Milan 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 3 1 3 1 0 2 3 3 0 3
11 Genoa 2 1 0 1 3 3 1 0 0 1 2 3 3 1 0 2 5 6 -1 3
12 Chievo 2 1 0 1 3 3 1 0 0 1 0 2 3 1 0 2 3 5 -2 3
13 Parma 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 1 5 3 1 0 2 3 5 -2 3
14 Bologna 1 0 0 1 1 3 2 1 0 1 3 4 3 1 0 2 4 7 -3 3
15 Atalanta 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 3 1 1 1 2 2 0 2
16 Cagliari 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 3 3 0 2 1 2 4 -2 2
17 Udinese 1 0 0 1 1 4 2 0 1 1 3 4 3 0 1 2 4 8 -4 1
18 Palermo 2 0 1 1 1 4 1 0 0 1 0 3 3 0 1 2 1 7 -6 1
19 Pescara 2 0 0 2 2 6 1 0 0 1 0 3 3 0 0 3 2 9 -7 0
20 Siena 2 0 2 0 2 2 1 0 0 1 1 2 3 0 2 1 3 4 -1 -4

Classifica marcatori serie A

Migliori 10
Stevan Jovetić 4
Hernanes 3
Miroslav Klose 3
Maximiliano López 3
Giampaolo Pazzini 3
Gonzalo Bergessio 2
Antonio Cassano 2
Edinson Cavani 2
Alessandro Diamanti 2
Alessandro Florenzi 2