Mondiali 2010 – calendario e risultati
Gironi mondiali 2010
- Mondiali 2010 calendario e risultati
Calendario prima fase a gironi mondiali sud Africa 2010
| Match | Data | Località | Risultati | ||||
| 1 | 11 Giugno | Johannesburg | Sud Africa | 1-1 | Messico | ||
| 2 | 11 Giugno | Cape Town | Uruguai | 0-0 | Francia | ||
| 17 |
16 Giugno
|
Tshwane/Pretoria | Sud Africa | 0-3 | Uruguai | ||
| 18 | 17 Giugno | Polokwane | Francia | 0-2 | Messico | ||
| 33 | 22 Giugno | Rustenburg | Messico | 0-1 | Uruguai | ||
| 34 | 22 Giugno | Mangaung/Bloemfontein | Francia | 1-2 | Sud Africa |
| Match | Data | Località | Risultati | ||||
| 3 | 12 Giugno | Johannesburg | Argentina | 1-0 | Nigeria | ||
| 4 | 12 Giugno | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Korea Republic | 2-0 | Grecia | ||
| 19 | 17 Giugno | Mangaung/Bloemfontein | Grecia | 2-1 | Nigeria | ||
| 20 | 17 Giugno | Johannesburg | Argentina | 4-1 | Korea Republic | ||
| 35 | 22 Giugno | Durban | Nigeria | 2-2 | Korea Republic | ||
| 36 | 22 Giugno | Polokwane | Grecia | 0-2 | Argentina |
| Match | Data | Località | Risultati | ||||
| 5 | 12 Giugno | Rustenburg | Inghilterra | 1-1 | USA | ||
| 6 | 13 Giugno | Polokwane | Algeria | 0-1 | Slovenia | ||
| 22 | 18 Giugno | Johannesburg | Slovenia | 2-2 | USA | ||
| 23 | 18 Giugno | Cape Town | Inghilterra | 0-0 | Algeria | ||
| 37 | 23 Giugno | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slovenia | 0-1 | Inghilterra | ||
| 38 | 23 Giugno | Tshwane/Pretoria | USA | 1-0 | Algeria |
| Match | Data | Località | Risultati | ||||
| 7 | 13 Giugno | Durban | Germania | 4-0 | Australia | ||
| 8 | 13 Giugno | Tshwane/Pretoria | Serbia | 0-1 | Ghana | ||
| 21 | 18 Giugno | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Germania | 0-1 | Serbia | ||
| 24 | 19 Giugno | Rustenburg | Ghana | 1-1 | Australia | ||
| 39 | 23 Giugno | Johannesburg | Ghana | 0-1 | Germania | ||
| 40 | 23 Giugno | Nelspruit | Australia | 2-1 | Serbia |
| Match | Data | Località | Risultati | ||||
| 9 | 14 Giugno | Johannesburg | Olanda | 2-0 | Danimarca | ||
| 10 | 14 Giugno | Mangaung/Bloemfontein | Giappone | 1-0 | Cameroon | ||
| 25 | 19 Giugno | Durban | Olanda | 1-0 | Giappone | ||
| 26 | 19 Giugno | Tshwane/Pretoria | Cameroon | 1-2 | Danimarca | ||
| 43 | 24 Giugno | Rustenburg | Danimarca | 1-3 | Giappone | ||
| 44 | 24 Giugno | Cape Town | Cameroon | 1-2 | Olanda |
| Match | Data | Località | Risultati | ||||
| 11 | 14 Giugno | Cape Town | Italia | 1-1 | Paraguay | ||
| 12 | 15 Giugno | Rustenburg | New Zealand | 1-1 | Slovakia | ||
| 27 | 20 Giugno | Mangaung/Bloemfontein | Slovakia | 0-2 | Paraguay | ||
| 28 | 20 Giugno | Nelspruit | Italia | 1-1 | New Zealand | ||
| 41 | 24 Giugno | Johannesburg | Slovakia | 3-2 | Italia | ||
| 42 | 24 Giugno | Polokwane | Paraguay | 0-0 | New Zealand |
| Match | Data | Località | Risultati | ||||
| 13 | 15 Giugno | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Costa d’Avorio | 0-0 | Portogallo | ||
| 14 | 15 Giugno | Johannesburg | Brasile | 2-1 | Korea DPR | ||
| 29 | 20 Giugno | Johannesburg | Brasile | 3-1 | Costa d’Avorio | ||
| 30 | 21 Giugno | Cape Town | Portogallo | 7-0 | Korea DPR | ||
| 45 | 25 Giugno | Durban | Portogallo | 0-0 | Brasile | ||
| 46 | 25 Giugno | Nelspruit | Korea DPR | 0-3 | Costa d’Avorio |
| Match | Data | Località | Risultati | ||||
| 15 | 16 Giugno | Nelspruit | Honduras | 0-1 | Chile | ||
| 16 | 16 Giugno | Durban | Spagna | 0-1 | Svizzera | ||
| 31 | 21 Giugno | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chile | 1-0 | Svizzera | ||
| 32 | 21 Giugno | Johannesburg | Spagna | 2-0 | Honduras | ||
| 47 | 25 Giugno | Tshwane/Pretoria | Chile | 1-2 | Spagna | ||
| 48 | 25 Giugno | Mangaung/Bloemfontein | Svizzera | 0-0 | Honduras |
OTTAVI DI FINALE
| Data | Risultati | |||
| 26 Giugno | Uruguay | 2-1 | Corea del sud | |
| 26 Giugno | USA | 1-1 (1-2) | Ghana | |
| 27 Giugno | Germania | 4-1 | Inghilterra | |
| 27 Giugno | Argentina | 3-1 | Messico | |
| 28 Giugno | Olanda | 2-1 | Slovacchia | |
| 28 Giugno | Brasile | 3-0 | Cile | |
| 29 Giugno | Paraguay | 0-0 (1-0) | Giappone | |
| 29 Giugno | Spagna | 1-0 | Portogallo |
QUARTI DI FINALE
| Data | Risultati | |||
| 02 Luglio | Uruguay | 1-1(2-1) | Ghana | |
| 02 Luglio | Olanda | 2-1 | Brasile | |
| 03 Luglio | Argentina | 0-4 | Grmania | |
| 03 Luglio | Paraguay | 0-1 | Spagna |
Semifinali
| Data | Risultati | |||
| 06 Luglio | Uruguay | 2-3 | Olanda | |
| 07 Luglio | Germania | 0-1 | Spagna |
Finale Mondiali 2010 3° e 4° posto 10 – 07 – 2010
Uruguay – Germania
Finale mondiali sudafrica 2010 11 – 07 – 2010
Olanda – Spagna
0-0 | supp. 0-1
Spagna campione del mondo 2010


