sabato 29/11/08 : Pronostici trotto

sabato 29/11/08

Moderatore: BimboProdigio

sabato 29/11/08

Messaggioda baronrm » 29/11/2008, 13:34

milano:
n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Gelindo Del Cigno 2620 L.Mancadori 37.395,60
2 Go Solbiate Kjm 2620 F.G.Fulici 19.953,00
3 Fabri Gre 2620 M.Castaldo 72.916,20
4 Evander Kyu 2620 I.Berardi A 144.734,80
5 Elba Dr 2620 M.Visco 85.046,40
6 Esotico Caf 2620 Non Partente 68.997,60
7 Erto Di Sgrei 2620 D.Nobili 101.872,80
8 Gazi Rivarco 2620 Gio.Fulici 79.333,20
9 Dedo D'Alfa 2620 M.Di Nicola 102.386,40
10 Gunther Hawk 2640 S.F.Mollo 43.898,40
11 Fidel Roc 2640 F.Martinelli 78.648,30
12 Current Kronos 2640 R.Andreghetti 78.994,80
13 Guida America 2640 A.Guzzinati 70.583,40
14 Flash Gordon Grif 2640 Non Partente 112.561,20
15 Flanbeau 2640 A.Gocciadoro 103.807,80
16 Giglio 2640 P.Gubellini 69.926,40
17 Griffin Baby 2640 Non Partente A 83.446,20
18 Imbimba 2660 G.Schettino 72.948,60
19 Floriboy Vita 2660 L.Zollo 151.637,40
20 Firelight 2660 Chiara Nardo 128.055,60



2ore 13.10RUBELLO
EURO 6.820 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Minerva Sem 1600 M.Guzzinati 1.404,00
2 Marcena 1600 M.Castaldo 0,00
3 Morella Del Rio 1600 Santo Mollo 0,00
4 Marlon Om 1600 M.Baroncini 212,40
5 Maysun Bi 1600 A.Guzzinati 0,00
6 Makkabeus Hbd 1600 F.Restelli 0,00
7 Montoya Grif 1600 R.Andreghetti 540,00
8 Mike Degli Ulivi 1600 E.Bellei 1.711,80
9 Monza 1600 P.Gubellini 3.978,00


3ore 13.45MURIER
EURO 5.500 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Ispanico Buio 1600 M.Di Nicola 26.029,80
2 Iperione Dei 1600 A.Guzzinati 25.588,80
3 Incantesimo Fal 1600 E.Bellei 27.041,40
4 Imbra D'Alfa 1600 B.Gelormini 29.246,40
5 Identikit Ans 1600 G.Schettino 27.329,40
6 Iago Cristal 1600 M.Castaldo 21.180,60
7 Infuocatovi 1600 M.Baroncini 26.348,40
8 Iahweh Rob 1600 M.Restelli 20.178,00



4ore 14.15QUAFFINO
EURO 6.160 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Madame Noir 1600 P.Demuru 0,00
2 Mader As 1600 M.Castaldo 594,00
3 Morena Gif 1600 A.Nuti 0,00
4 Magonza 1600 M.Di Nicola 658,80
5 Maria Callas 1600 A.De Chirico 0,00
6 Mavril Sas 1600 E.Bellei 0,00
7 Mirea Di Giada 1600 M.Perego 0,00
8 Morgenduft Hbd 1600 F.Restelli 1.296,00
9 Marea As 1600 M.Baroncini 1.432,80
10 Margie Prav 1600 R.Andreghetti 0,00
11 Milly Sem 1600 M.Guzzinati 378,00
12 Memory 1600 P.Gubellini 0,00
13 Muscade 1600 Santo Mollo 1.967,40
14 Madeira Bi 1600 A.Guzzinati 0,00



5ore 14.40GANDINA (Cat. D/E)
EURO 7.920 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Indio Di Mar 1600 E.Bellei 49.465,80
2 Iasmina Lung 1600 Santo Mollo 41.049,00
3 Goo Di Grana 1600 A.Guzzinati 42.575,40
4 Gilda Bi 1600 R.Andreghetti 80.418,60
5 Glinka Bigi 1600 A.Gocciadoro 58.409,84
6 Epernay 1600 M.Baroncini 72.754,78
7 Garuda Car 1600 V.Sciarrillo 51.139,80



6ore 15.15MASSAUA (Gentlemen)
EURO 6.600 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Lorettavi 1600 R.Baroncini 6.827,40
2 Laser Va 1600 D.Vigano' 5.500,80
3 Lark Del Cigno 1600 M.Bechis 5.776,20
4 Lazzarone Mas 1600 G.Fiorino 9.333,00
5 Lastar Di Casei 1600 Gust.Matarazzo 10.546,20
6 Lesa 1600 S.Ferrari 9.068,40
7 Luna Grif 1600 S.Manzato 11.188,80
8 Lieto Karol 1600 A.Saccinto 4.185,00
9 Lele Grif 1600 Marco Castaldo 4.453,20
10 Layan Bfb 1600 C.Recupero 8.737,20
11 Laxmi 1600 S.Ciraso 11.478,60
12 L'Arena Di Verona 1600 Liliana Pennati 10.191,60


7ore 15.45FARTHING (Cat. F)
EURO 6.270 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 In Vasco 1600 A.Guzzinati 5.796,00
2 Elvis 1600 A.Gocciadoro 106.299,00
3 It'S Me Obe 1600 M.Lettieri 47.449,80
4 Ipsum Del Borgo 1600 Ant.Esposito 20.875,50
5 Fullmonty Bi 1600 M.Bertuzzi 26.715,60
6 Inattaccabile 1600 R.Andreghetti 14.859,00
7 Gondran 1600 M.Guzzinati 30.115,80
8 Grisa Field 1600 M.Fanti 28.155,60
9 Ginestra Lung 1600 F.Martinelli 30.547,80
10 Island Kronos 1600 P.Gubellini 31.984,20
11 Giea Giampe 1600 M.Castaldo 53.916,40
12 Geremia Fi 1600 I.Berardi 96.366,60


8ore 16.10ALANNO
EURO 8.030 M. 1600 TRIS n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Lustig Dvm 1600 F.Martinelli 8.508,60
2 Latin Lover Om 1600 P.Gubellini 15.456,60
3 Lyuba Diamond 1600 R.Andreghetti 11.818,80
4 Leonor Del Ronco 1600 Santo Mollo 15.741,00
5 Luisito 1600 A.Guzzinati 11.046,60
6 Leon Rivarco 1600 M.Di Nicola A 16.322,40
7 Lido Camaiore Dr 1600 F.Restelli 18.851,40
8 Lip Fans As 1600 M.Castaldo 17.699,40
9 Larosa Lung 1600 M.Lovera 17.641,80
10 Luca Di Jesolo 1600 E.Bellei A 8.694,00
.....ascolta il vecchio......

s.m.r
Avatar utente
baronrm
Pronosticatore della domenica
Pronosticatore della domenica
 
Messaggi: 61
Iscritto il: 24/11/2008, 14:33
Quote scommesse live
scommetti con William Hill
News sul gioco online

William Hill Casino

Re: sabato 29/11/08

Messaggioda baronrm » 29/11/2008, 13:36

PARTENTI
Roma IPPODROMO Tor di Valle 29 Novembre
1ore 13.55ONLUS PER GIANLUCA
EURO 5.170 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Mental Wise 1600 Santo Mollo 388,80
2 Medina Cas 1600 A.Colasanti 0,00
3 Millionaire Ur 1600 H.Korpi A 0,00
4 Mortimer Lj 1600 G.Di Nardo 0,00
5 Merisi Font 1600 R.Andreghetti A 1.458,00
6 Mago Merlino Lp 1600 G.Ruocco 324,00
7 Migliarino Jet 1600 A.Golia 0,00
8 Misty Rivarco 1600 E.Bellei 1.960,20
9 Marylin Bee Power 1600 M.Manzone 810,00
10 Mademoiselle 1600 L.Becchetti 0,00
11 Mezzo Cristia' ebx 1600 A.Storti 0,00
12 Miss Pine Sm 1600 Ales.Cicognani 0,00
13 Mister Baby 1600 Fr.Facci 752,40
14 Maldini Ok 1600 Gp.Minnucci 0,00

2ore 14.25BETTER 2008 (Cat. F Gentl.)
EURO 5.500 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Fomin 1600 Pf.Mauro 15.998,40
2 El Rocio 1600 Sav.Gallo 86.723,80
3 Intrepido Grif 1600 G.Calabresi 28.728,00
4 Elight Tau 1600 M.Romeo 26.818,20
5 Flower By Pass 1600 G.Di Criscio 34.520,40
6 Far West Bd 1600 A.Massimi 24.181,20
7 Irdea 1600 Giov.Borrino 4.282,20
8 Fortissima Man 1600 S.Manzone A 56.482,20
9 Ginko Blue 1600 Ren.Angeletti 27.905,40
10 Ikba Us 1600 G.Ussia 10.366,20
11 Genius Ok 1600 G.Manzone A 38.683,80
12 Gibilisco 1600 Rin.Angeletti 33.282,00
13 Corso D'Asolo 1600 G.Moscati 82.422,22
14 Enalotto Di Mara 1600 V.Cavaliere 51.647,40
15 El Graspo 1600 L.C.Colombino 96.084,90



3ore 15.00BETTER HOPE 2008
EURO 5.170 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Lidia Amaesta 1600 R.Chiaro 3.051,00
2 Lambert As 1600 Santo Mollo 0,00
3 Logos 1600 G.Terracino 3.560,40
4 Lancilotto Cof 1600 D.Petrucci 0,00
5 Linzena 1600 G.Carpentieri 3.128,40
6 Lampo Petral 1600 A.Marucci 613,80
7 Lino Cally Sm 1600 Gp.Minnucci 4.543,20
8 Lothar The Champ 1600 A.Storti 495,00
9 Lerno Luis 1600 F.Barberini 354,60
10 Loren Us 1600 F.Pettinari 3.393,00
11 Lambo Play 1600 R.Andreghetti 3.996,00
12 Lacona 1600 S.Kruger 0,00
13 Limbo Zambra 1600 G.Schettino Jr 2.752,20
14 Lina Speed Sm 1600 G.Di Nardo 3.232,80
15 Larix Della Buzia 1600 W.D'Ambrogio 0,00
16 Libby Girl Run 1600 M.Altobelli 0,00
17 Loretta D'Alfa 1600 G.Quarneti 0,00
18 Lauren 1600 K.Berri 0,00
19 Legacy Di Poggio 1600 E.Bellei 601,20


4ore 15.30BETTER JUNIOR 2008
EURO 8.910 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Lucifer Press 1600 Fr.Facci 20.169,00
2 Lord Yankee Fas 1600 R.Palomba 19.812,60
3 Laerte Fi 1600 R.Andreghetti A 21.402,00
4 Liuk Flying 1600 M.Angeletti 11.606,40
5 Lunarossa Rex 1600 Santo Mollo 21.142,80
6 Lawrence 1600 H.Korpi A 6.813,00
7 Lightmyfire Om 1600 M.Minopoli Jr 10.503,00
8 Louis Cypher 1600 L.Valentini 20.035,80
9 Lien Logique 1600 A.Golia 23.688,00
10 Luciano Ors 1600 E.Bellei 20.439,00
11 Lino Royal Sm 1600 Gp.Minnucci 23.040,00
12 Landolfo Luis 1600 Gior.D'Alessandro 24.249,60
13 Luper Veda Sm 1600 P.Gubellini 22.208,40
14 Luzern 1600 S.Kruger 10.350,00
15 Lewis Bi 1600 G.Di Nardo 15.480,00
16 Letmewin As 1600 L.Becchetti 20.147,40



5ore 16.00BETTER SENIOR 2008
EURO 6.600 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Gaston Bi 1600 Gp.Minnucci 142.788,60
2 Faleano Pl 1600 M.Manzone 73.819,80
3 Giulio Axe 1600 R.Ossani 41.630,40
4 Fusto 1600 M.Angeletti 62.456,40
5 Guidel 1600 V.P.Dell'Annunziata 102.256,20
6 Ennio D'Oro 1600 G.Ruocco 52.947,00
7 Finale Migliore 1600 F.Angeletti 56.064,60
8 Farnese Font 1600 Man.Matteini 83.217,60
9 Eolieper 1600 M.Minopoli Jr 217.764,00
10 Fly Away Gar 1600 Gior.D'Alessandro 86.785,20
11 Gardena Om 1600 E.Bellei 104.023,80
12 Bodrero 1600 K.Berri 200.523,82


6ore 16.3581' DERBY IT.TR.FIN. (Gruppo 1)
EURO 770.000 M. 2100 TRIS n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Letter From Om 2100 P.Romanelli 176.715,00
2 Lisa America 2100 A.Guzzinati 248.571,00
3 Lord Capar NON PARTENTE
4 Light Kronos 2100 E.Bellei 196.290,00
5 Libeccio Grif 2100 M.Smorgon 70.700,40
6 Lou Kronos 2100 L.Kolgjini 67.014,00
7 Lana Del Rio 2100 Santo Mollo 460.198,80
8 Lagas Bi 2100 D.Nobili 100.296,00
9 Lexus Font 2100 P.Gubellini 95.229,00
10 Lorenz Del Ronco 2100 M.Minopoli Jr 151.889,40
11 Lex Di Jesolo 2100 R.Andreghetti 26.973,00
12 Lino Om 2100 Gp.Minnucci 76.001,40


7ore 17.15GRIMALDI LINES (Invito)
EURO 9.350 M. 1600 TRIS n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Indiano 1600 K.Berri 16.929,00
2 Ilenia Us 1600 F.Pettinari 29.111,40
3 Ikebana Grif 1600 R.Andreghetti 34.488,00
4 Iwaki 1600 G.Cicognani 38.961,00
5 Isabe Dl 1600 L.Becchetti 23.290,20
6 Iroko Mb 1600 Gp.Minnucci 60.883,20
7 Irene Fargo 1600 S.Kruger 18.680,40
8 Isabeau Horse 1600 M.Angeletti 43.155,00
9 Intillimani 1600 P.Romanelli 80.434,80
10 In Love Di Jesolo 1600 E.Bellei 51.485,40
11 Isarco As 1600 D.Nobili 76.651,20


8ore 17.5581' DERBY IT.TROTTO (Gruppo 3)
EURO 66.000 M. 2100 TRIS n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Levriero Rivarco 2100 E.Bellei 38.493,00
2 Laika Ek 2100 P.Gubellini 27.439,20
3 Legier Mb 2100 V.P.Dell'Annunziata A 43.176,60
4 Latin Lover Gams 2100 M.Smorgon 21.238,20
5 Lupomar 2100 Santo Mollo 36.262,80
6 Lapidario 2100 A.Guzzinati 37.591,20
7 Lavec Kronos 2100 Gp.Minnucci 211.015,00
8 Laser Bi 2100 R.Andreghetti A 59.797,80
9 Love Story Nor 2100 I.Tamborrino 48.367,80
10 Lemon Ice 2100 A.Gocciadoro 34.572,60
11 Luxor Delle Badie 2100 Fr.Facci 44.814,60
12 Look Mp 2100 R.Ossani 49.176,00
13 Lelia Del Ronco 2100 L.Becchetti 44.199,00
14 Loredan As 2100 G.Di Nardo 58.410,00
15 Lando Correvo 2100 G.Lombardo Jr 123.757,20
16 Lemon True Sm 2100 M.Angeletti 32.625,00
17 Le Roi Gar 2100 M.Minopoli Jr 45.873,00
18 Le Roy Dvs 2100 A.Lombardo 29.498,40



9ore 18.30IPPICA CHE PASSIONE
EURO 5.500 M. 1600 TRIS n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Istwood Pz 1600 G.Poggiani 5.565,60
2 Incrociatore Rum 1600 R.Muscolini 18.210,60
3 Impeachment Wise 1600 L.Becchetti 19.656,00
4 Invincibile 1600 A.Marucci 9.766,80
5 Imalea 1600 G.Cerrone 8.969,40
6 Ifigenia Valm 1600 V.P.Dell'Annunziata 19.762,20
7 Incanto Ligure 1600 G.Cicognani 17.227,80
8 Italique 1600 R.Ossani 17.604,00
9 Icarus Blue 1600 K.Berri 18.289,80
10 Iuly Go 1600 G.Odorici 13.627,80
11 Ines Trio 1600 G.Battistini 10.206,00
12 Italiano Vitt 1600 G.Ruocco 450,00
13 Io Vinco 1600 A.Colasanti 19.501,20
14 Isabel Bybo 1600 F.Pettinari 19.798,20


10ore 19.00CAMPIDOGLIO (Hand. Inv. nastri)
EURO 20.900 M. 2040 TRIS n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Fiddler Aas 2040 Pp.Cicognani 103.573,80
2 Duccio Cu 2040 M.Seiello 69.890,10
3 Gedda D'Asa 2040 P.Speziali 18.680,40
4 Guatemala 2040 D.Cangiano 49.854,60
5 Idealmoon Di No 2040 G.Quarneti 33.685,20
6 Irucer Mo 2040 E.Mori jr 23.092,20
7 Insolito Gifar 2040 R.Palomba 32.430,60
8 Gobernador Louvre 2040 M.Ferrara 73.153,80
9 Gruber Real 2040 M.Manzone 30.726,00
10 Aramon 2060 A.Guzzinati A 318.870,37
11 Drausi Lb 2060 M.Angeletti 180.681,30
12 Eugene Trio 2060 R.Andreghetti 82.270,26
13 Fragola Park 2060 W.D'Ambrogio 105.892,20
14 Alifante Gim 2060 E.Bellei 422.662,29
15 Ferdix 2060 L.Becchetti 90.423,00
16 Femon 2060 Gp.Minnucci A 99.886,80
17 Iniziale 2060 M.Smorgon 68.171,40
18 Frej Press 2060 B.Lindblom 139.975,20
19 Guantanamela 2060 G.Lombardo jr 140.920,53
20 Pik Bube As 2080 I.Tamborrino 269.267,40
.....ascolta il vecchio......

s.m.r
Avatar utente
baronrm
Pronosticatore della domenica
Pronosticatore della domenica
 
Messaggi: 61
Iscritto il: 24/11/2008, 14:33
Quote scommesse live
scommetti con William Hill
News sul gioco online

Re: sabato 29/11/08

Messaggioda baronrm » 29/11/2008, 13:37

partenti aversa:Aversa IPPODROMO Cirigliano 29 Novembre
1ore 15.10GRENOBLE
EURO 5.060 M. 1660 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Miss Rosagal 1660 A.Galdi 0,00
2 Milagros King 1660 S.Di Vincenzo 0,00
3 Mateo Mabel 1660 Gp.Maisto 0,00
4 Marlyn Lady 1660 F.Esposito 0,00
5 Millemiglia Font 1660 V.D'Alessandro Jr 4.797,00
6 Michelito 1660 G.Saggiomo 0,00
7 Mizar Lb 1660 M.Pignatelli 0,00
8 Meilleur Dt 1660 G.Riccio 0,00
9 Morrison 1660 N.Gallucci 1.269,00
10 Marisa 1660 A.Silvestro 1.749,60
11 Miss Beauty Vil 1660 V.Villani 0,00
12 Mincio 1660 R.Gallucci 0,00
13 Mitico Regal 1660 G.D'Alessandro 4.809,60
14 Mimosa Petral 1660 U.Di Vincenzo 0,00
15 Mereo 1660 M.Vecchione 270,00


2ore 15.40LIONE (Gentlemen)
EURO 5.170 M. 1660 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Ibernato Luis 1660 M.Minichino 29.352,60
2 Ileass 1660 R.Marcone 28.900,80
3 Iviza Ern 1660 Gen.Aldanese 24.744,60
4 Incredible Team 1660 B.Bevilacqua 23.770,80
5 Idole Spin 1660 A.Cavagnuolo 17.011,80
6 Inky Dutch 1660 M.Panico 17.814,63
7 Iuriss 1660 E.Somma 28.438,20
8 Isnard Bi 1660 S.Lo Sapio 7.144,20
9 Italma 1660 S.Calise 15.708,60
10 Ilio Pl 1660 C.Antonucci 27.993,60
11 Iman Bi 1660 A.Cesarano 24.784,20
12 Iliad Hero 1660 V.Iaccarino 10.350,00


3ore 16.05COLMAR
EURO 5.170 M. 2060 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Luke Om 2060 L.Panico 20.147,40
2 Lestat 2060 A.Marzano 716,40
3 Leukos Rab 2060 N.Gallucci 795,60
4 Luan 2060 V.D'Alessandro Jr 8.861,40
5 Le Rapide Sf 2060 G.Gaeta 12.976,20
6 Lilly Laser 2060 G.Capasso 23.965,20
7 Leonardo Gal 2060 Ang.Palumbo 14.477,40
8 L'Angelo Azzurro 2060 G.Basile 1.841,40
9 Lamborghini 2060 G.D'Alessandro 5.976,90
10 Lodo Barb 2060 V.Caiazzo 8.602,20
11 Lubartas 2060 A.Di Costanzo 0,00
12 Loxsan Iz 2060 G.Citarella 6.022,80
13 Lalique Rab 2060 U.Di Vincenzo 1.611,00
14 L'Abaris 2060 G.De Vincenzo 0,00
15 Lamarianna D'Ete 2060 Gior.D'Alessandro jr 14.823,00



4ore 16.35MARSIGLIA
EURO 5.060 M. 1660 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Laura Siliprandi 1660 G.D'Alessandro 0,00
2 Lindorass 1660 S.Bevilacqua 5.281,20
3 Lirene Mtt 1660 P.Mattera Jr 1.792,80
4 Lipsia Di Re 1660 P.Palumbo Jr 0,00
5 Labellaitalia Par 1660 L.Panico 5.617,80
6 Liberta' d'Ete 1660 Gior.D'Alessandro jr 13.914,00
7 Legiadra Di Mare 1660 G.De Vincenzo 2.791,80
8 Leggenda Top Spin 1660 L.Fierro 12.522,60
9 Linquina Mo 1660 G.Citarella 1.917,00
10 Lareine Vil 1660 V.Villani 10.405,80
11 Lappia Cas 1660 M.Formica 5.749,20
12 Locanda Del Borgo 1660 V.Pisa 6.676,20
13 La Turballe Allez 1660 A.Marzano 234,00
14 Lolita Bi 1660 R.Stirpe 856,80
15 Libellula Rr 1660 F.Capanna 8.026,20



5ore 17.05NANTES
EURO 5.060 M. 1660 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Icaro Boss 1660 R.Belfiore 4.903,20
2 Iago Del Borgo 1660 C.Velardi 8.874,00
3 Iulia Villa 1660 G.Saggiomo 10.905,30
4 Isabeau Bgb 1660 G.Capasso 15.928,20
5 In Extremis Sas 1660 G.Citarella 12.174,30
6 Igli Epi 1660 M.Orlando 6.521,40
7 Ileado 1660 A.Marzano 9.338,40
8 Ikor Luc 1660 G.Monaco 6.055,20
9 Ivoire 1660 M.Pignatelli 12.405,60
10 Isa Joy 1660 G.Basile 12.355,20
11 Ilariagal 1660 A.Galdi 18.932,40
12 Il Fiore Mn 1660 V.D'Alessandro Jr 14.058,00
13 Invincibiledar 1660 N.Citarella 7.362,00
14 Inox Real 1660 Gp.Maisto 13.993,20
15 Isa Di Fumo 1660 V.Mattera 4.703,40



6ore 17.40FRANCIA
EURO 8.800 M. 1660 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Miss Chip Fas 1660 R.Gallucci A 6.349,09
2 May Glade Font Sm 1660 Gp.Maisto 10.935,00
3 Magic Vision Lf 1660 Gior.D'Alessandro jr 8.325,00
4 Minu' laser 1660 F.Capanna 4.471,20
5 Melodia Di Miseno 1660 G.D'Alessandro 6.174,00
6 Miss Muscle Fas 1660 G.Infimo A 21.276,00
7 Magia Regal 1660 F.De Cristofaro 10.540,80
8 Myself Kris 1660 V.D'Alessandro Jr 4.222,80



7ore 18.10TOLONE (Cat. G)
EURO 4.180 M. 1660 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Ginepro Holz 1660 F.Esposito 32.959,47
2 Franconio 1660 C.Velardi 19.643,40
3 Dobrasil Park 1660 V.Mattera 68.509,80
4 Egeo Dei 1660 A.Marzano 62.562,60
5 Dnieper Du Kras 1660 M.Alberico 43.875,90
6 Eliko Del Giar 1660 G.Citarella 57.789,00
7 Foggetta Atc 1660 S.Serra 9.504,00
8 Favolosa Cav 1660 G.Basile 18.905,40
9 Gheri 1660 P.Palumbo Jr 2.723,40
10 Fay Degliulivi Kg 1660 G.D'Alessandro 33.463,80
11 Giada Di Luna 1660 A.Di Costanzo 11.448,00
12 Go Ali' vil 1660 M.Vecchione 32.661,90
13 Giove Pluvio Esse 1660 G.Monaco 19.854,00
14 Fusse Ca' Fusse 1660 U.Di Vincenzo 33.381,00
15 Cristallo Di Mar 1660 G.Capasso 114.946,07


8ore 18.40ORLEANS (Cat. F)
EURO 4.400 M. 2060 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Govinda Bgb 2060 G.Capasso 26.747,10
2 Gutsnglory Sco 2060 M.Alberico 19.423,80
3 Formula In 2060 R.Stirpe 29.354,40
4 Future Baby 2060 V.Pisa 62.499,60
5 Evolo Mp 2060 Ang.Palumbo 42.047,10
6 Gusberti 2060 S.Bevilacqua 34.915,91
7 Galeata Ongi 2060 V.Gavazzi 19.287,00
8 Dossier Luis 2060 V.D'Alessandro Jr 84.816,00
9 Birmano Di Mar 2060 G.Basile 64.507,87
10 Dratini Bip 2060 R.Gallucci 79.116,30
11 Gioiosa Luis 2060 L.Fierro 42.402,60
12 Esplosione Af 2060 G.D'Alessandro 55.141,20
13 Dryas 2060 U.Di Vincenzo 56.255,40
14 Gaberio 2060 F.Galletta 20.177,40
15 Elogio Tab 2060 N.Citarella 49.386,60

Pronostico: 12 Esplosione Af - 8 Dossier Luis - 4 Future Baby
.....ascolta il vecchio......

s.m.r
Avatar utente
baronrm
Pronosticatore della domenica
Pronosticatore della domenica
 
Messaggi: 61
Iscritto il: 24/11/2008, 14:33
Quote scommesse live
scommetti con William Hill
News sul gioco online


Torna a Pronostici trotto

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite