milano:
n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Gelindo Del Cigno 2620 L.Mancadori 37.395,60
2 Go Solbiate Kjm 2620 F.G.Fulici 19.953,00
3 Fabri Gre 2620 M.Castaldo 72.916,20
4 Evander Kyu 2620 I.Berardi A 144.734,80
5 Elba Dr 2620 M.Visco 85.046,40
6 Esotico Caf 2620 Non Partente 68.997,60
7 Erto Di Sgrei 2620 D.Nobili 101.872,80
8 Gazi Rivarco 2620 Gio.Fulici 79.333,20
9 Dedo D'Alfa 2620 M.Di Nicola 102.386,40
10 Gunther Hawk 2640 S.F.Mollo 43.898,40
11 Fidel Roc 2640 F.Martinelli 78.648,30
12 Current Kronos 2640 R.Andreghetti 78.994,80
13 Guida America 2640 A.Guzzinati 70.583,40
14 Flash Gordon Grif 2640 Non Partente 112.561,20
15 Flanbeau 2640 A.Gocciadoro 103.807,80
16 Giglio 2640 P.Gubellini 69.926,40
17 Griffin Baby 2640 Non Partente A 83.446,20
18 Imbimba 2660 G.Schettino 72.948,60
19 Floriboy Vita 2660 L.Zollo 151.637,40
20 Firelight 2660 Chiara Nardo 128.055,60
2ore 13.10RUBELLO
EURO 6.820 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Minerva Sem 1600 M.Guzzinati 1.404,00
2 Marcena 1600 M.Castaldo 0,00
3 Morella Del Rio 1600 Santo Mollo 0,00
4 Marlon Om 1600 M.Baroncini 212,40
5 Maysun Bi 1600 A.Guzzinati 0,00
6 Makkabeus Hbd 1600 F.Restelli 0,00
7 Montoya Grif 1600 R.Andreghetti 540,00
8 Mike Degli Ulivi 1600 E.Bellei 1.711,80
9 Monza 1600 P.Gubellini 3.978,00
3ore 13.45MURIER
EURO 5.500 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Ispanico Buio 1600 M.Di Nicola 26.029,80
2 Iperione Dei 1600 A.Guzzinati 25.588,80
3 Incantesimo Fal 1600 E.Bellei 27.041,40
4 Imbra D'Alfa 1600 B.Gelormini 29.246,40
5 Identikit Ans 1600 G.Schettino 27.329,40
6 Iago Cristal 1600 M.Castaldo 21.180,60
7 Infuocatovi 1600 M.Baroncini 26.348,40
8 Iahweh Rob 1600 M.Restelli 20.178,00
4ore 14.15QUAFFINO
EURO 6.160 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Madame Noir 1600 P.Demuru 0,00
2 Mader As 1600 M.Castaldo 594,00
3 Morena Gif 1600 A.Nuti 0,00
4 Magonza 1600 M.Di Nicola 658,80
5 Maria Callas 1600 A.De Chirico 0,00
6 Mavril Sas 1600 E.Bellei 0,00
7 Mirea Di Giada 1600 M.Perego 0,00
8 Morgenduft Hbd 1600 F.Restelli 1.296,00
9 Marea As 1600 M.Baroncini 1.432,80
10 Margie Prav 1600 R.Andreghetti 0,00
11 Milly Sem 1600 M.Guzzinati 378,00
12 Memory 1600 P.Gubellini 0,00
13 Muscade 1600 Santo Mollo 1.967,40
14 Madeira Bi 1600 A.Guzzinati 0,00
5ore 14.40GANDINA (Cat. D/E)
EURO 7.920 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Indio Di Mar 1600 E.Bellei 49.465,80
2 Iasmina Lung 1600 Santo Mollo 41.049,00
3 Goo Di Grana 1600 A.Guzzinati 42.575,40
4 Gilda Bi 1600 R.Andreghetti 80.418,60
5 Glinka Bigi 1600 A.Gocciadoro 58.409,84
6 Epernay 1600 M.Baroncini 72.754,78
7 Garuda Car 1600 V.Sciarrillo 51.139,80
6ore 15.15MASSAUA (Gentlemen)
EURO 6.600 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Lorettavi 1600 R.Baroncini 6.827,40
2 Laser Va 1600 D.Vigano' 5.500,80
3 Lark Del Cigno 1600 M.Bechis 5.776,20
4 Lazzarone Mas 1600 G.Fiorino 9.333,00
5 Lastar Di Casei 1600 Gust.Matarazzo 10.546,20
6 Lesa 1600 S.Ferrari 9.068,40
7 Luna Grif 1600 S.Manzato 11.188,80
8 Lieto Karol 1600 A.Saccinto 4.185,00
9 Lele Grif 1600 Marco Castaldo 4.453,20
10 Layan Bfb 1600 C.Recupero 8.737,20
11 Laxmi 1600 S.Ciraso 11.478,60
12 L'Arena Di Verona 1600 Liliana Pennati 10.191,60
7ore 15.45FARTHING (Cat. F)
EURO 6.270 M. 1600 TRIO n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 In Vasco 1600 A.Guzzinati 5.796,00
2 Elvis 1600 A.Gocciadoro 106.299,00
3 It'S Me Obe 1600 M.Lettieri 47.449,80
4 Ipsum Del Borgo 1600 Ant.Esposito 20.875,50
5 Fullmonty Bi 1600 M.Bertuzzi 26.715,60
6 Inattaccabile 1600 R.Andreghetti 14.859,00
7 Gondran 1600 M.Guzzinati 30.115,80
8 Grisa Field 1600 M.Fanti 28.155,60
9 Ginestra Lung 1600 F.Martinelli 30.547,80
10 Island Kronos 1600 P.Gubellini 31.984,20
11 Giea Giampe 1600 M.Castaldo 53.916,40
12 Geremia Fi 1600 I.Berardi 96.366,60
8ore 16.10ALANNO
EURO 8.030 M. 1600 TRIS n.part cavallo dist. driver fer. rapp. vinc. carriera
1 Lustig Dvm 1600 F.Martinelli 8.508,60
2 Latin Lover Om 1600 P.Gubellini 15.456,60
3 Lyuba Diamond 1600 R.Andreghetti 11.818,80
4 Leonor Del Ronco 1600 Santo Mollo 15.741,00
5 Luisito 1600 A.Guzzinati 11.046,60
6 Leon Rivarco 1600 M.Di Nicola A 16.322,40
7 Lido Camaiore Dr 1600 F.Restelli 18.851,40
8 Lip Fans As 1600 M.Castaldo 17.699,40
9 Larosa Lung 1600 M.Lovera 17.641,80
10 Luca Di Jesolo 1600 E.Bellei A 8.694,00



