3812 - 38 07/02 14:30 pro sesto - padova 2.55 2.65 2.95
3812 - 33 08/02 14:30 cesena - sambenedettese 1.48 3.35 7.50
3812 - 34 08/02 14:30 lumezzane - portogruaro 1.95 2.70 4.50
3812 - 35 08/02 14:30 novara - lecco 1.67 3.05 5.50
3812 - 36 08/02 14:30 pergocrema - monza 2.25 2.65 3.50
3812 - 37 08/02 14:30 pro patria - legnano 1.52 3.30 6.75
3812 - 39 08/02 14:30 spal - ravenna 1.85 2.80 4.75
3812 - 40 08/02 14:30 venezia - reggiana 3.35 2.75 2.25
3812 - 41 08/02 14:30 verona - cremonese 2.20 2.70 3.55
3812 - 42 08/02 14:30 arezzo - potenza 1.45 3.50 7.50
3812 - 44 08/02 14:30 foggia - foligno 1.60 3.15 6.00
3812 - 45 08/02 14:30 gallipoli - juve stabia 1.55 3.20 6.75
3812 - 46 08/02 14:30 paganese - benevento 2.95 2.65 2.55
3812 - 47 08/02 14:30 perugia - pescara 1.57 3.15 6.50
3812 - 48 08/02 14:30 taranto - real marcianise 1.95 2.80 4.25
3812 - 49 08/02 14:30 ternana - sorrento 1.95 2.75 4.30
3812 - 50 08/02 14:30 virtus lanciano - pistoiese 1.80 2.80 4.75
3812 - 43 09/02 20:45 crotone - cavese 2.00 2.75 4.10
SECONDA DIVISIONE...
3812 - 51 07/02 14:30 pavia - canavese 2.20 2.65 3.50
3812 - 52 08/02 14:30 pro vercelli - montichiari 1.90 2.80 4.25
3812 - 53 08/02 14:30 sudtirol - olbia 2.80 2.65 2.60
3812 - 54 08/02 14:30 catanzaro - vibonese 1.45 3.40 7.50
Forza con i post ragazzi...e mi raccomando motivateli....



RioniKo





...