3971 - 38 14/03 14:30 pro sesto - cesena 2.80 2.70 2.65
3971 - 32 15/03 14:30 cremonese - pergocrema 1.90 2.80 4.50
3971 - 33 15/03 14:30 lumezzane - venezia 1.72 3.10 4.90
3971 - 34 15/03 14:30 monza - legnano 1.85 2.85 4.60
3971 - 35 15/03 14:30 novara - pro patria 2.40 2.65 3.20
3971 - 36 15/03 14:30 padova - sambenedettese 1.55 3.25 6.50
3971 - 37 15/03 14:30 portogruaro - spal 2.65 2.65 2.85
3971 - 39 15/03 14:30 ravenna - lecco 1.70 2.95 5.50
3971 - 40 15/03 14:30 verona - reggiana 2.45 2.65 3.10
3971 - 42 15/03 14:30 crotone - foligno 1.52 3.25 7.00
3971 - 43 15/03 14:30 juve stabia - cavese 2.55 2.65 2.95
3971 - 44 15/03 14:30 paganese - taranto 2.20 2.65 3.60
3971 - 45 15/03 14:30 perugia - ternana 1.95 2.70 4.50
3971 - 46 15/03 14:30 pescara - benevento 2.40 2.65 3.20
3971 - 47 15/03 14:30 pistoiese - potenza 2.15 2.70 3.65
3971 - 48 15/03 14:30 real marcianise - virtus lanciano 2.05 2.70 4.00
3971 - 49 15/03 14:30 sorrento - foggia 2.30 2.70 3.30
3971 - 41 16/03 20:45 arezzo - gallipoli 2.35 2.65 3.30
3971 - 50 14/03 14:30 mezzocorona - itala san marco 2.15 2.60 3.70
3971 - 51 14/03 14:30 cisco roma - bassano virtus 1.95 2.80 4.00
3971 - 52 15/03 14:30 pavia - alessandria 2.75 2.70 2.60
3971 - 53 15/03 14:30 ivrea - canavese 2.25 2.60 3.45
3971 - 54 15/03 14:30 valenzana - carpenedolo 1.95 2.75 4.15
3971 - 55 15/03 14:30 pizzighettone - como 3.20 2.65 2.35
3971 - 56 15/03 14:30 montichiari - olbia 2.75 2.65 2.65
3971 - 57 15/03 14:30 sambonifacese - pro vercelli 1.57 3.25 5.75
3971 - 58 15/03 14:30 rodengo saiano - sudtirol 1.67 3.05 5.25
3971 - 59 15/03 14:30 alghero - varese 2.95 2.65 2.50
3971 - 60 15/03 14:30 celano olimpia - bellaria igea marina 1.90 2.80 4.25
3971 - 61 15/03 14:30 giulianova - colligiana 1.75 2.95 4.80
3971 - 62 15/03 14:30 poggibonsi - cuoiopelli 2.10 2.75 3.60
3971 - 63 15/03 14:30 carrarese - figline 2.65 2.60 2.80
3971 - 64 15/03 14:30 san marino - giacomense 2.10 2.75 3.60
3971 - 65 15/03 14:30 viareggio - gubbio 1.85 2.80 4.50
3971 - 66 15/03 14:30 sangiovannese - prato 2.70 2.55 2.80
3971 - 67 15/03 14:30 rovigo - sangiustese 2.95 2.65 2.50
3971 - 68 15/03 14:30 isola liri - andria bat 2.65 2.60 2.80
3971 - 69 15/03 14:30 scafatese - barletta 2.10 2.60 3.90
3971 - 70 15/03 14:30 aversa normanna - cassino 2.35 2.65 3.20
3971 - 71 15/03 14:30 pescina - catanzaro 2.50 2.60 3.00
3971 - 72 15/03 14:30 cosenza - gela 1.90 2.75 4.40
3971 - 73 15/03 14:30 vigor lamezia - manfredonia 2.20 2.65 3.50
3971 - 74 15/03 14:30 monopoli - noicattaro 2.10 2.40 4.50
3971 - 75 15/03 14:30 melfi - val di sangro 1.85 2.75 4.65
3971 - 76 15/03 14:30 igea virtus barcellona - vibonese 2.15 2.50 3.95
Forza ragazzi sotto coi prono..motivati mi raccomando!!!











