Prove libere,seconda sessione
Con un Jorge Lorenzo decisamente più in forma e già sotto l'1'35 a metà sessione (ieri non ci era riuscito), Dani Pedrosa su Repsol Honda ha bisogno di quasi 40 minuti per recuperare e migliorare le crono di ieri. I due ingaggiano una bella sfida, con il leader del mondiale questa volta bravo a spuntarla con il tempo di 1'34.627.
Con Pedrosa che chiude a 104 millesimi di ritardo (per lui anche un'uscita di pista alla curva 1), sono Casey Stoner su Ducati Team e Colin Edwards su Monster Yamaha Tech3 a completare la top4. Se per l'australiano continuano i problemi con l'anteriore, per il texano è l'ennesima dimostrazione di valere il rinnovo del contratto (che potrebbe arrivare già questo fine settimana).
Valentino Rossi è l'ultimo pilota in grado di correre in 1'34. L'italiano del team Fiat Yamaha chiude a poco più di tre decimi dal compagno di squadra, precedendo Andrea Dovizioso su Repsol Honda. Il numero 4 migliora troppo poco rispetto a ieri, perdendo così ben 4 piazze.1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 271,4 1'34.627 2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 280,4 1'34.731 0.104 / 0.104
3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 274,3 1'34.763 0.136 / 0.032
4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 269,2 1'34.774 0.147 / 0.011
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 268,7 1'34.981 0.354 / 0.207
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272,7 1'35.053 0.426 / 0.072
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 272,0 1'35.069 0.442 / 0.016
8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 277,9 1'35.120 0.493 / 0.051
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270,6 1'35.217 0.590 / 0.097
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 273,0 1'35.222 0.595 / 0.005
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 273,1 1'35.432 0.805 / 0.210
12 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 274,1 1'35.445 0.818 / 0.013
13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 272,7 1'35.636 1.009 / 0.191
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 271,3 1'35.790 1.163 / 0.154
15 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 268,2 1'36.040 1.413 / 0.250
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN
Interwetten Honda MotoGP Honda 272,3 1'36.089 1.462 / 0.049
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 272,2 1'36.207 1.580 / 0.118