Qualifiche ufficiali
Poker di pole position per Casey Stoner che dopo Qatar, Aragon e Phillip island ritrova la prima piazza della griglia di partenza anche a Valencia sul circuito dove già lo scorso anno conquistò le qualifiche. L'australiano del team Ducati ferma il cronometro a 1'31.799 rimanendo l'unico in grado di correre sotto l'1'32.
Alle sue spalle Jorge Lorenzo sfida il numero 27 fino all'ultimo giro, salvo poi arrendersi alla seconda piazza con 331 millesimi di ritardo.
Primo degli italiani è Marco Simoncelli. Il pilota del team San Carlo Honda Gresini trova per la prima volta in carriera la top3 in qualifica MotoGP fermandosi ad appena 1 decimo da Lorenzo.
Il numero 58 diventa così un serio candidato al podio di domani soprattutto in considerazione del fatto che Rossi, seppur quarto, non è apparso in gran forma su un tracciato da sempre poco fruttifero.
Gli americani Nicky Hayden (Ducati Team) e Ben Spies (Monster Yamaha Tech3) si giocheranno la 6a piazza mondiale partendo appaiati dalla seconda fila.
Terza fila per i delusi e deludenti Colin Edwards (Monster Yamaha Tech3), Dani Pedrosa (Repsol Honda) e Andrea Dovizioso (Repsol Honda).
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 310,3 1'31.799
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 305,5 1'32.130 0.331 / 0.331
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 303,7 1'32.244 0.445 / 0.114
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 305,4 1'32.330 0.531 / 0.086
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 305,7 1'32.422 0.623 / 0.092
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,1 1'32.566 0.767 / 0.144
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,3 1'32.579 0.780 / 0.013
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312,4 1'32.603 0.804 / 0.024
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 311,3 1'32.886 1.087 / 0.283
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 308,7 1'32.917 1.118 / 0.031
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 307,1 1'32.925 1.126 / 0.008
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 303,1 1'33.085 1.286 / 0.160
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 311,0 1'33.170 1.371 / 0.085
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 306,5 1'33.339 1.540 / 0.169
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN
Interwetten Honda MotoGP Honda 308,3 1'33.343 1.544 / 0.004
16 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 305,3 1'33.499 1.700 / 0.156
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305,9 1'33.515 1.716 / 0.016