Risultati Warm Up
Il vento forte presente sulla costa lusitana pochi chilometri a sud della capitale Lisbona riporta definitivamente il sole sul tracciato di Estoril che rimane complicatissimo a causa della grande quantità di acqua sull'asfalto in alcune parti.
Difficile rimanere in piedi con gomme slick e alla stessa maniera complicato risparmiare pneumatici da pioggia nei tratti completamente asciutti. In queste condizioni miste il più veloce rimane Valentino Rossi grazie al crono di 1'48.363.
Il pilota del team Fiat Yamaha precede nella classifica dei tempi Casey Stoner (Ducati Team), fermo a tre decimi e ultimo a correre sotto l'1'49, e il Campione del Mondo in carica Jorge Lorenzo staccato di quasi 9 decimi.
Top4 completata dall'americano Ben Spies (Monster Yamaha Tech3), seguito da vicino da un trio tutto italiano comandato da Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) davanti ad Andrea Dovizioso (Repsol Honda) e Marco Melandri (San Carlo Honda Gresini).
Dani Pedrosa su Repsol Honda si deve accontentare dell'11ª piazza, accusando ben 3 secondi dal tempo di Rossi.
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 300,6 1'48.363
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 303,8 1'48.694 0.331 / 0.331
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 301,9 1'49.221 0.858 / 0.527
4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,1 1'49.244 0.881 / 0.023
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 298,0 1'49.779 1.416 / 0.535
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 298,0 1'49.843 1.480 / 0.064
7 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291,8 1'50.325 1.962 / 0.482
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 296,1 1'50.430 2.067 / 0.105
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296,6 1'50.533 2.170 / 0.103
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 293,4 1'51.116 2.753 / 0.583
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 284,6 1'51.351 2.988 / 0.235
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 279,0 1'51.387 3.024 / 0.036
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 296,3 1'52.382 4.019 / 0.995
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 285,3 1'53.165 4.802 / 0.783
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 282,3 1'53.248 4.885 / 0.083
16 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 286,5 1'53.362 4.999 / 0.114
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 278,6 1'53.511 5.148 / 0.149








