16:00 Arsenal - Everton 1,55 3,80 6,00
Bolton - Aston Villa 2,40 3,30 2,80
Liverpool - Queen's Park Rangers 1,30 4,75 10,00
Manchester United - Wolverhampton 1,18 6,50 14,00
Norwich - Newcastle 2,35 3,40 2,80
Swansea - Fulham 2,45 3,30 2,75
West Bromwich Albion - Wigan 1,65 3,60 5,25
Domenica 11 Dicembre 1 X 2
14:30 Sunderland - Blackburn 1,85 3,50 4,00
17:00 Stoke - Tottenham 3,65 3,30 2,00
Lunedì 12 Dicembre 1 X 2
21:00 Chelsea - Manchester City 2,40 3,30 2,80
Pos Squadra G Vi Pa Pe GF GS DR Pt
1 Man.City 14 12 2 0 48 13 35 38
2 Man.United 14 10 3 1 31 13 18 33
3 Tottenham 13 10 1 2 29 16 13 31
4 Chelsea 14 9 1 4 31 17 14 28
5 Arsenal 14 8 2 4 30 23 7 26
6 Newcastle 14 7 5 2 19 15 4 26
7 Liverpool 14 7 4 3 18 13 5 25
8 Stoke City 14 5 3 6 14 23 -9 18
9 Aston Villa 14 3 7 4 16 18 -2 16
10 Everton 13 5 1 7 15 17 -2 16
11 Norwich 14 4 4 6 20 26 -6 16
12 QPR 14 4 4 6 15 25 -10 16
13 Fulham 14 3 6 5 16 16 0 15
14 West Bromwich 14 4 3 7 13 21 -8 15
15 Wolverhampton 14 4 2 8 15 24 -9 14
16 Swansea 14 3 4 7 14 21 -7 13
17 Sunderland 14 2 5 7 16 17 -1 11
18 Blackburn 14 2 4 8 21 32 -11 10
19 Bolton 14 3 0 11 19 34 -15 9
20 Wigan 14 2 3 9 12 28 -16 9
Inserire quota, book, stake (grado di fiducia) e motivazione valida.
Es. Sunderland QPR 1 @ 2,1 better stake 4/10 seguito da motivazione
Si prega di utilizzare caratteri accettabili per forma e dimensioni, divertiamoci e che il Natale sia con noi...forzaa







