Parte Generale : 14 Prono Indovinati su 23 (Affidabilita' 60,8%)
Parte "Speciale" : 2 Prono Indovinati su 6 (Affidabilita' 33,3%)
Ben sappiamo che il metodo tiene conto dei risultati delle ultime 6 partite effettuate dalle varie squadre.............ebbene si' io voglio integrare questa visualizzazione con la percentuale di uscita di un pronostico e allora i risultati pronosticati da LUCIFERO verranno integrati con questa percentuale che troveremo selezionando il campionato cliccando sul seguente LINK :
Posterò nel seguente TOPIC i pronostici fuoriusciti da questo metodo incrociato .............., dal momento che il metodo non sta dando i frutti sperati è necessario provare questa soluzione!
Bordeaux - Metz 1 @1,30
Everton - Reading 1 @1,55
Man Utd - Man City 1 @1,30
Nec - Az Alkmaar 1X @1,55
Real Madrid - Valladolid 1 @1,25
Empoli - Lazio X @2,75
Dundee - Hibernian 1 @1,90
Lucerna - Aarau X @3,10
empoli-lazio x _________________ SE CASSA VUOI FARE, SINGOLA DEVI GIOCARE! MEGLIO POCHI PRONOSTICI VINCENTI CHE TANTI E PERDENTI! vincere poco e spesso.
BEL |Standard - Roeselare 1 [31] (68%) @1,25 NO
FRA1|Bordeaux - Metz 1 [34] (65%) @1,35 SI
FRA2|LeHavre - Grenoble 1X [24*] (81%) @1,17 SI
GER1|Francoforte - Bielefeld 1 [23] (63%) @1,70 SI
GER1|Stoccarda - Herta 1 [13] (76%) @1,60 NO
ING1|Everton - Reading 1 [38] (67%) @1,55 SI
ING1|Man Utd - Man City 1 [32] (68%) @1,30 NO
ING1|WestHam - Birmingham 1 [21] (56%) @1,75 NO
ITAa |Roma - Reggina 1 [25] (55%) @1,20 SI
ITAb |Chievo - Treviso 1 [24] (61%) @1,45 SI
ITAb |Lecce - Triestina 1 [18] (55%) @1,55 SI
ITAca|Cavese - ProPatria 1X [23*] (86%) @1,15 SI
ITAca|Foligno - ProSesto 1 [20] (64%) @1,60 NO
ITAca|Paganese - Cremonese X2 [-36] (76%) @1,20 SI
ITAca|Venezia - Verona 1 [19] (67%) @1,60 SI
ITAcb|Sambened. - Martina 1 [24] (59%) @1,65 SI
OLA1|Nec - Az Alkmaar 1X [30*] (77%) @1,55 SI
OLA2|Dordrecht - Eindovhen 1 [17] (62%) @1,53 NO
OLA2|Helmond - Agovv 1 [28] (58%) @1,74 SI
OLA2|Roosendaal - Haarlem 1 [22] (65%) @1,45 NO
OLA2|Volendam - Mvv 1X [15*] (81%) @1,27 SI
SCO|Hearts - Gretna 1 [14] (52%) @1,45 SI
SCO|Rangers - Falkirk 1 [41] (70%) @1,20 SI
SPA |Espanyol - Huelva 1 [20] (57%) @1,50 NO
SPA |Real Madrid - Valladolid 1 [17] (80%) @1,25 SI
TUR |Ankaraspor - Kasimpasa 1 [38] (57%) @1,50 SI
TUR |Fenerbahce - Oftasspor 1 [14] (58%) @1,30 SI
TUR |Galatasaray - Manisaspor 1 [34] (74%) @1,25 SI
______________________________________________________
Risultati FINALI + audaci fuoriusciti dal metodo incrociato :
BEL |Dender - Cer.Brugge 2 [-22**] (50%) @1,85 SI
ING2|Hull City - Blackpool 1 [14] (53%) @1,80 NO
ING1|AstonVilla - Newcastle 1 [17] (60%) @1,80 SI
ITAa|Empoli - Lazio X [-23**] (55%) @2,75 NO
OLA1|Sparta - Excelsior 1 [27] (55%) @1,80 NO
OLA2|Veendam - Omniworld X [-27**] (50%) @3,35 SI
SCO|Dundee - Hibernian 1 [39] (61%) @1,90 NO
SVI |Lucerna - Aarau X [-24**] (58%) @3,10 NO
Per la PARTE NORMALE abbiamo un ottimo 20/27 con una AFFIDABILITA' del 74% !
Per la PARTE SPECIALE (AUDACE) invece abbiamo un 3/8 con una AFFIDABILITA' del 37,5% !!
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum Non puoi rispondere ai Topic in questo forum Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi votare nei sondaggi in questo forum
*** MESSAGGI DA DIFFONDERE *** 1. IL VERO TIFOSO TIFA PER LA PROPRIA SQUADRA E NON CONTRO LE ALTRE 2. SCOMMETTERE E' UN GIOCO... NON FATELO DIVENTARE UNA MALATTIA.