Pronostici calcio

Pronostici calcio per le tue
scommesse

Matched betting con Ninjabet

Programma Olimpiadi 11 agosto 2012

 

calendario olimpiadiVediamo gli italiani impegnati alle Olimpiadi sabato 11 agosto

  • ore 18:00 Atletica 20 km marcia donne Elisa Rigaudo
  • ore 13:30 Mountain Bike Eva Lechner
  • ore 18:15 Taekwondo Carlo Molfetta
Atletica
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
09.00 13.20 Atletica 50 km Marcia /U The Mall
17.00 18.50 Atletica 20 km Marcia /D The Mall
19.00 20.59 Atletica Alto /D Finale Olympic Stadium
19.20 20.40 Atletica Giavellotto /U Finale Olympic Stadium
19.30 19.45 Atletica 5000 /U Finale Olympic Stadium
20.00 20.02 Atletica 800 /D Finale Olympic Stadium
20.25 20.29 Atletica Staffetta 4×400/D Finale Olympic Stadium
21.00 21.01 Atletica Staffetta 4×100 /U Finale Olympic Stadium
Calcio
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
15.00 17.00 Calcio Finale 1° posto /U Wembley Stadium
Canoa
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
09.30 09.37 Canoa Velocità Finale B K1 200 m /U Eton Dorney
09.37 09.44 Canoa Velocità Finale K1 200 m /U Eton Dorney
09.47 09.54 Canoa Velocità Finale B C1 200 m /U Eton Dorney
09.54 10.01 Canoa Velocità Finale C1 200 m /U Eton Dorney
10.14 10.21 Canoa Velocità Finali B K1 200 m /D Eton Dorney
10.21 10.28 Canoa Velocità Finali K1 200 m /D Eton Dorney
10.41 10.48 Canoa Velocità Finale B K2 200 m /U Eton Dorney
10.48 10.55 Canoa Velocità Finale K2 200 m /U Eton Dorney
Ciclismo
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
12.30 14.30 Ciclismo – MTB Mountain Bike /D Hadleigh Farm
Ginnastica
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
13.30 14.02 Ginnastica Ritmica Finale Individuale All Around rot. 1 Wembley Arena
14.03 14.36 Ginnastica Ritmica Finale Individuale All Around rot. 2 Wembley Arena
14.37 15.09 Ginnastica Ritmica Finale Individuale All Around rot. 3 Wembley Arena
15.10 15.43 Ginnastica Ritmica Finale Individuale All Around rot. 4 Wembley Arena
Hockey
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
08.30 10.30 Hockey prato Finale 11/12 posto /U Riverbank Arena
11.30 13.30 Hockey prato Finale 5/6 posto /U Riverbank Arena
15.30 17.30 Hockey prato Finale 3° posto /U Riverbank Arena
20.00 22.00 Hockey prato Finale 1° posto /U Riverbank Arena
Lotta
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
13.00 13.30 Lotta Libera Qualificazioni 60Kg ExCeL North Arena 2
13.00 13.30 Lotta Libera Qualificazioni 84Kg ExCeL North Arena 2
13.00 13.30 Lotta Libera Qualificazioni 120Kg ExCeL North Arena 2
13.30 15.45 Lotta Libera Ottavi 60Kg ExCeL North Arena 2
13.30 15.45 Lotta Libera Ottavi 84Kg ExCeL North Arena 2
13.30 15.45 Lotta Libera Ottavi 120Kg ExCeL North Arena 2
13.30 15.45 Lotta Libera Quarti 60Kg ExCeL North Arena 2
13.30 15.45 Lotta Libera Quarti 84Kg ExCeL North Arena 2
13.30 15.45 Lotta Libera Quarti 120Kg ExCeL North Arena 2
13.30 15.45 Lotta Libera Semifinali 60Kg ExCeL North Arena 2
13.30 15.45 Lotta Libera Semifinali 84Kg ExCeL North Arena 2
13.30 15.45 Lotta Libera Semifinali 120Kg ExCeL North Arena 2
17.45 18.05 Lotta Libera Ripescaggi 60Kg ExCeL North Arena 2
17.45 18.05 Lotta Libera Ripescaggi 84Kg ExCeL North Arena 2
17.45 18.05 Lotta Libera Ripescaggi 120Kg ExCeL North Arena 2
18.05 18.25 Lotta Libera Ripescaggi 60Kg ExCeL North Arena 2
18.05 18.25 Lotta Libera Ripescaggi 84Kg ExCeL North Arena 2
18.05 18.25 Lotta Libera Ripescaggi 120Kg ExCeL North Arena 2
18.25 20.15 Lotta Libera 1. Finale 3° posto 60Kg ExCeL North Arena 2
18.25 20.15 Lotta Libera 2.Finale 3° posto 60Kg ExCeL North Arena 2
18.25 20.15 Lotta Libera Finale 1° posto 60Kg ExCeL North Arena 2
18.25 20.15 Lotta Libera 1. Finale 3° posto 84Kg ExCeL North Arena 2
18.25 20.15 Lotta Libera 2. Finale 3° posto 84Kg ExCeL North Arena 2
18.25 20.15 Lotta Libera Finale 1° posto 84Kg ExCeL North Arena 2
18.25 20.15 Lotta Libera 1. Finale 3° posto 120Kg ExCeL North Arena 2
18.25 20.15 Lotta Libera 2. Finale 3° posto 120Kg ExCeL North Arena 2
18.25 20.15 Lotta Libera Finale 1° posto 120Kg ExCeL North Arena 2
Pallacanestro
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
17.00 19.00 Pallacanestro Finale 3° posto /D North Greenwich Arena
21.30 00.00 Pallacanestro Finale 1° posto /D North Greenwich Arena
Pallamano
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
17.00 19.00 Handball Finale 3° posto /D Basketball Arena
20.30 22.30 Handball Finale 1° posto /D Basketball Arena
Pallavolo
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
11.30 13.00 Pallavolo Finale 3° posto /D Earls Court
18.30 20.00 Pallavolo Finale 1° posto /D Earls Court
Pentathlon
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
08.45 11.45 Pentathlon Scherma – Spada /U Copper Box
13.20 13.45 Pentathlon Nuoto – 200m sl /U Aquatics Centre
15.20 17.45 Pentathlon Equitazione – Salto ostacoli Greenwich Park
18.45 19.05 Pentathlon Combined event /U Finale Greenwich Park
Pugilato
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
20.30 20.45 Pugilato Finale/U cat. 49kg ExCeL South Arena 2
20.45 21.00 Pugilato Finale /U cat. 56kg ExCeL South Arena 2
21.15 21.30 Pugilato Finale /U cat. 64kg ExCeL South Arena 2
21.45 22.00 Pugilato Finale/U cat. 75kg ExCeL South Arena 2
22.15 22.30 Pugilato Finale/U cat. 91kg ExCeL South Arena 2
Taekwondo
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
09.00 09.15 Taekwondo Qualificazioni +67Kg/D round 1 ExCeL South Arena 1
09.15 09.30 Taekwondo Qualificazioni +80Kg/U round 1 ExCeL South Arena 1
09.30 09.45 Taekwondo Qualificazioni +67Kg/D round 2 ExCeL South Arena 1
09.45 10.00 Taekwondo Qualificazioni +80Kg/U round 2 ExCeL South Arena 1
10.00 10.15 Taekwondo Qualificazioni +67Kg/D round 3 ExCeL South Arena 1
10.15 10.30 Taekwondo Qualificazioni +80Kg/D round 3 ExCeL South Arena 1
10.30 10.45 Taekwondo Qualificazioni +67Kg/D round 4 ExCeL South Arena 1
10.45 11.00 Taekwondo Qualificazioni +80Kg/U round 4 ExCeL South Arena 1
11.00 11.15 Taekwondo Qualificazioni +67Kg/D round 5 ExCeL South Arena 1
11.15 11.30 Taekwondo Qualificazioni +80Kg/D round 5 ExCeL South Arena 1
11.30 11.45 Taekwondo Qualificazioni +67Kg/D round 6 ExCeL South Arena 1
11.45 12.00 Taekwondo Qualificazioni +80Kg/U round 6 ExCeL South Arena 1
12.00 12.15 Taekwondo Qualificazioni +67Kg/D round 7 ExCeL South Arena 1
12.15 12.30 Taekwondo Qualificazioni +80Kg/U round 7 ExCeL South Arena 1
12.30 12.45 Taekwondo Qualificazioni +67Kg/D round 8 ExCeL South Arena 1
12.45 13.00 Taekwondo Qualificazioni +80Kg/U round 8 ExCeL South Arena 1
15.00 15.15 Taekwondo Quarto 1 +67Kg/D ExCeL South Arena 1
15.15 15.30 Taekwondo Quarto 1 +80Kg/U ExCeL South Arena 1
15.30 15.45 Taekwondo Quarto 2 +67Kg/D ExCeL South Arena 1
15.45 16.00 Taekwondo Quarto 2 +80Kg/U ExCeL South Arena 1
16.00 16.15 Taekwondo Quarto 3 +67Kg/D ExCeL South Arena 1
16.15 16.30 Taekwondo Quarto 3 +80Kg/U ExCeL South Arena 1
16.30 16.45 Taekwondo Quarto 4 +67Kg/D ExCeL South Arena 1
16.45 17.00 Taekwondo Quarto 4 +80Kg/U ExCeL South Arena 1
17.00 17.15 Taekwondo Semifinale 1 +67Kg/D ExCeL South Arena 1
17.15 17.30 Taekwondo Semifinale 1 +80Kg/U ExCeL South Arena 1
17.30 17.45 Taekwondo Semifinale 2 +67Kg/D ExCeL South Arena 1
17.45 18.00 Taekwondo Semifinale 2 +80Kg/U ExCeL South Arena 1
20.00 20.15 Taekwondo Ripescaggi 1 +67Kg/D ExCeL South Arena 1
20.15 20.30 Taekwondo Ripescaggi 1 +80Kg/U ExCeL South Arena 1
20.30 20.45 Taekwondo Ripescaggi 2 +67Kg/D ExCeL South Arena 1
20.45 21.00 Taekwondo Ripescaggi 2 +80Kg/U ExCeL South Arena 1
21.00 21.15 Taekwondo 1. Finale 3° posto +67Kg/D ExCeL South Arena 1
21.15 21.30 Taekwondo 1. Finale 3° posto +80Kg/U ExCeL South Arena 1
21.30 21.45 Taekwondo 2. Finale 3° posto +67Kg/D ExCeL South Arena 1
21.45 22.00 Taekwondo 2. Finale 3°posto +80Kg/U ExCeL South Arena 1
22.15 22.30 Taekwondo Finale 1 ° posto +67Kg/D ExCeL South Arena 1
22.30 22.45 Taekwondo Finali 1 ° posto +80Kg/U ExCeL South Arena 1
Tuffi
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
10.00 11.54 Tuffi Piattaforma 10m Semifinali /U Aquatics Centre
20.30 21.50 Tuffi Piattaforma 10m Finale /U Aquatics Centre
Vela
Ora inizio Ora fine Evento Impianto
12.00 17.00 Vela Medal Race Classe Elliott – Finale /D Weymouth and Portland