Serie B 21° giornata
La prima giornata del 2012 della serie Bwin, corrispondente alla 21° giornata di campionato, si disputerà proprio nel giorno dell’epifania.
La capolista Torino sfiderà l’Albinoleffe, il Pescara è impegnato a Nocera mentre il Sassuolo affronterà una Juve Stabia che sta facendo una rimonta non da poco. C’è da precisare che attualmente la squadra di Castellammare di Stabia si trova in 8° posizione con 28 punti, ma che sarebbero in realtà 32 in quanto partita con 4 punti di penalità e adesso si troverebbe in 6° posizione dietro al Padova. Diamo quindi uno sguardo al calendario e alla classifica di serie B.
Calendario serie B 21° giornata.
| Venerdì 6 Gennaio – 21. Giornata | |||
| 6 Gen, 12:30 | Torino-AlbinoLeffe | ||
| 6 Gen, 15:00 | Sampdoria-Varese | ||
| 6 Gen, 15:00 | Brescia-Crotone | ||
| 6 Gen, 15:00 | Vicenza-Reggina | ||
| 6 Gen, 15:00 | Ascoli-Padova | ||
| 6 Gen, 15:00 | Gubbio-Bari | ||
| 6 Gen, 15:00 | Cittadella-Empoli | ||
| 6 Gen, 15:00 | Nocerina-Pescara | ||
| 6 Gen, 15:00 | Sassuolo-Juve Stabia | ||
| 6 Gen, 18:00 | Verona-Modena | ||
| 6 Gen, 20:45 | Grosseto-Livorno | ||
Classifica serie B 21° giornata
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Sconfitte | Goal f. | Goal s. | Diff. reti |
| 1 | Torino | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 2 | Verona | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 |
| 3 | Sassuolo | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 11 |
| 4 | Pescara | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 41 | 31 | 10 |
| 5 | Padova | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 |
| 6 | Reggina | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 |
| 7 | Varese | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 8 | Juve Stabia | 28 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 |
| 9 | Grosseto | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 |
| 10 | Sampdoria | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 11 | Vicenza | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 12 | Bari | 25 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 |
| 13 | Cittadella | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 14 | Crotone | 24 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 15 | Empoli | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 31 | -5 |
| 16 | Brescia | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 17 | AlbinoLeffe | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 18 | Livorno | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 21 | -2 |
| 19 | Modena | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 32 | -13 |
| 20 | Gubbio | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 30 | -14 |
| 21 | Nocerina | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 28 | 36 | -8 |
| 22 | Ascoli | 15 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 |
