Classifica serie A dopo la 9 giornata
Dopo la 9 giornata di campionato ( con 8 partite giocate da ogni squadra per via dello sciopero della prima giornata ) la Juventus guida la classifica ad un punto dall’udinese che si trova a 15. La Juve è balzata in testa martedi ed è rimasta per via della sconfitta dell’Udinese a Napoli e della battuta d’arresto della Lazio che in casa ha pareggiato con il Catania. Interessante notare come nel prossimo bigmatch di sabato ( Inter – Juventus ) i bianconeri si troveranno ad affrontare i neroazzurri esattamente con il doppio dei punti in classifica.
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal f. | Goal s. | Diff. reti |
| 1 | Juventus | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Udinese | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | Lazio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Napoli | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 5 | Milan | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | Cagliari | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Palermo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | Genoa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Roma | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | Catania | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | Siena | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 12 | Atalanta | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 13 | Fiorentina | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 14 | Chievo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 15 | Parma | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 16 | Inter | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Bologna | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 18 | Novara | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 19 | Lecce | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 20 | Cesena | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 |
Classifica marcatori serie A dopo la 9 giornata
Guida la classifica marcatori Antonio Di Natale, che nell’ultima giornata di Napoli Udinese era assente, e Sebastian Giovinco con 6 reti in 8 giornate giocate. Questo tipo di classifica è importante considerarla nel betting ai fini delle scommesse sui marcatori. In tal modo, con un breve colo d’occhio è possibile trovare i probabili goleador della giornata. Come sempre però, occhio che siano in campo 😉
| Pos. | Giocatore | Gol | Squadra |
| 1 | Antonio Di Natale | 6 | Udinese |
| 1 | Sebastian Giovinco | 6 | Parma |
| 3 | Germán Denis | 5 | Atalanta |
| 3 | Rodrigo Palacio | 5 | Genoa |
| 3 | Miroslav Klose | 5 | Lazio |
| 3 | Stevan Jovetic | 5 | Fiorentina |
| 7 | Daniel Osvaldo | 4 | Roma |
| 7 | Emanuele Calaiò | 4 | Siena |
| 7 | Maximiliano Moralez | 4 | Atalanta |
| 7 | Alessandro Matri | 4 | Juventus |
| 7 | Antonio Nocerino | 4 | Milan |
| 12 | Alessio Cerci | 3 | Fiorentina |
| 12 | Claudio Marchisio | 3 | Juventus |
| 12 | Hernanes | 3 | Lazio |
| 12 | Marco Rigoni | 3 | Novara |
| 12 | Fabrizio Miccoli | 3 | Palermo |
| 12 | Edinson Cavani | 3 | Napoli |
| 12 | Diego Milito | 3 | Inter |
| 12 | Kevin-Prince Boateng | 3 | Milan |
| 12 | Abel Hernández | 3 | Palermo |
| 21 | Marek Hamšík | 2 | Napoli |
| 21 | Ezequiel Lavezzi | 2 | Napoli |
| 21 | Esteban Cambiasso | 2 | Inter |
| 21 | Carlos Grossmüller | 2 | Lecce |
| 21 | Thiago Ribeiro | 2 | Cagliari |
| 21 | Hugo Armando Campagnaro | 2 | Napoli |
| 21 | Francesco Lodi | 2 | Catania |
| 21 | Daniele Conti | 2 | Cagliari |
| 21 | Christian Maggio | 2 | Napoli |
| 21 | Davide Moscardelli | 2 | Chievo |
| 21 | Sergio Pellissier | 2 | Chievo |
| 21 | Zlatan Ibrahimovic | 2 | Milan |
| 21 | Guillermo Giacomazzi | 2 | Lecce |
| 21 | Gonzalo Bergessio | 2 | Catania |
| 21 | Juraj Kucka | 2 | Genoa |
| 21 | Maxi López | 2 | Catania |
| 21 | Antonio Cassano | 2 | Milan |
| 21 | Takayuki Morimoto | 2 | Novara |
| 21 | Mauricio Pinilla | 2 | Palermo |
| 21 | Robert Acquafresca | 2 | Bologna |
