Il campionato di serie A si è appena concluso. Decisamente più intenso ed emozionante dei precedenti. Fino all’ultima giornata Udinese e Lazio si sono giocati il posto per i peliminari di Champions League e il fanalino di coda, il Bari, ci stupisce con un secco 0-4 rifilato al Bologna.
Veniamo dunque ai risultati:
Vincente campionato serie A 2010 – 2011 : Milan
Qualificate per la Champions League: Inter e Napoli
Qualificata per i preliminari di Champions League: Udinese
Qualificate per Europa League: Lazio e Roma
Retrocesse in serie B: Sampdoria, Brescia e Bari
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | G f | G s | +/- | |
| 1 | Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | 27 |
| 3 | Napoli | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | 20 |
| 4 | Udinese | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | 22 |
| 5 | Lazio | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | 16 |
| 6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | 7 |
| 7 | Juventus | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | 10 |
| 8 | Palermo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | -5 |
| 9 | Fiorentina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | 5 |
| 10 | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 |
| 11 | Chievo | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | -2 |
| 12 | Parma | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 |
| 13 | Catania | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | -12 |
| 14 | Cagliari | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 |
| 15 | Cesena | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 |
| 16 | Bologna | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 |
| 17 | Lecce | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | -20 |
| 18 | Sampdoria | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | -16 |
| 19 | Brescia | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | -18 |
| 20 | Bari | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | -29 |
Classifica marcatori serie A 2010 – 2011
| 1. | Antonio Di Natale | 28 | Udinese |
|---|---|---|---|
| 2 | Edinson Cavani | 26 | Napoli |
| 3 | Samuel Eto’o | 21 | Inter |
| 4 | Alessandro Matri | 20 | Juventus |
| 5 | Marco Di Vaio | 19 | Bologna |
| 6 | Giampaolo Pazzini | 17 | Inter |
| 7 | Francesco Totti | 15 | Roma |
| 8 | Alexandre Pato | 14 | Milan |
| 8 | Robinho | 14 | Milan |
| 8 | Zlatan Ibrahimovic | 14 | Milan |
| 11 | Antonio Floro Flores | 13 | Genoa |
| 12 | Alberto Gilardino | 12 | Fiorentina |
| 12 | Alexis Sánchez | 12 | Udinese |
| 12 | Andrea Caracciolo | 12 | Brescia |
| 15 | Hernanes | 11 | Lazio |
| 15 | Javier Pastore | 11 | Palermo |
| 15 | Marco Borriello | 11 | Roma |
| 15 | Marek Hamšík | 11 | Napoli |
| 15 | Sergio Pellissier | 11 | Chievo |
| 20 | Mirko Vucinic | 10 | Roma |
| 21 | Fabio Quagliarella | 9 | Juventus |
| 21 | Fabrizio Miccoli | 9 | Palermo |
| 21 | Hernán Crespo | 9 | Parma |
| 21 | Luis Jiménez | 9 | Cesena |
| 21 | Mauro Zárate | 9 | Lazio |
| 21 | Rodrigo Palacio | 9 | Genoa |
| 27 | Alessandro Del Piero | 8 | Juventus |
| 27 | Antonio Cassano | 8 | Milan |
| 27 | David Di Michele | 8 | Lecce |
| 27 | Erjon Bogdani | 8 | Cesena |
| 27 | Josip Ilicic | 8 | Palermo |
| 27 | Mauricio Pinilla | 8 | Palermo |
| 27 | Maxi López | 8 | Catania |
| 27 | Robert Acquafresca | 8 | Cagliari |
| 27 | Sergio Floccari | 8 | Lazio |
| 36 | Alessio Cerci | 7 | Fiorentina |
| 36 | Amauri | 7 | Parma |
| 36 | Emanuele Giaccherini | 7 | Cesena |
| 36 | Esteban Cambiasso | 7 | Inter |
| 36 | Sebastian Giovinco | 7 | Parma |
| 41 | Alessandro Diamanti | 6 | Brescia |
| 41 | Daniele Corvia | 6 | Lecce |
| 41 | Davide Moscardelli | 6 | Chievo |
| 41 | Libor Kozák | 6 | Lazio |
| 41 | Matías Silvestre | 6 | Catania |
| 41 | Milos Krasic | 6 | Juventus |
| 41 | Nenê | 6 | Cagliari |
| 41 | Nicola Pozzi | 6 | Sampdoria |
| 41 | Stefano Mauri | 6 | Lazio |
| 41 | Éder | 6 | Brescia |
