Al comando della serie A torna l’Inter. Le “solite” inseguitrici ( Milan, Roma, Juventus … ) si sono fatte fuori da sole . La Juve e il Napoli alla 3° giornata fanno delle prestazioni straordinarie vincendo fuori casa rispettivamente contro Udinese e Sampdoria e poi in questa 4° giornata perdono entrambi con rispettivamente Palermo e Chievo. La Roma non riesce a superare il Brescia, mentre il Catania blocca la ex capolista Cesena.
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
diff. reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Chievo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Brescia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Catania | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Lazio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Cesena | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Milan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Sampdoria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | Parma | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Napoli | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 12 | Bologna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Genoa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Bari | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 15 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 16 | Lecce | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 17 | Fiorentina | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 18 | Roma | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 19 | Palermo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 20 | Udinese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
